Тарифные планы сети AiroNet SP в г. Сергиев Посад для юридических лиц с 01 мая 2012 г.
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ С ВКЛЮЧЕННЫМ ТРАФИКОМ
Тарифный план | АП в месяц, руб* | МБ включено | АП в месяц, руб | Стоимость превышения за 1 МБ, руб | Скорость соединения |
Офис 4 | 1 000 | 4 000 | 1 177 | 1.00 | до 100 Мбит/с |
Офис 10 | 2 000 | 10 000 | 2 355 | 0.80 | до 100 Мбит/с |
Офис 16 | 3 000 | 16 000 | 3 530 | 0.75 | до 100 Мбит/с |
Офис 40 | 6 000 | 40 000 | 7 070 | 0.60 | до 100 Мбит/с |
Офис 80 | 8 000 | 80 000 | 9 420 | 0.40 | до 100 Мбит/с |
Офис 120 | 10 000 | 120 000 | 11 800 | 0.35 | до 100 Мбит/с |
Офис 200 | 15 000 | 200 000 | 17 650 | 0.30 | до 100 Мбит/с |
БЕЗЛИМИТНЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ
Название | АП в месяц, руб* | Скорость соединения | АП в месяц, руб | МБ включено |
Бизнес-1 | 1 500 | до 1 Мбит/с | 1 765 | не ограничено |
Бизнес-2 | 2 000 | до 2 Мбит/с | 2 355 | не ограничено |
Бизнес-3 | 3 000 | до 3 Мбит/с | 3 530 | не ограничено |
Бизнес-4 | 4 000 | до 4 Мбит/с | 4 710 | не ограничено |
Бизнес-6 | 6 000 | до 6 Мбит/с | 7 070 | не ограничено |
Бизнес-12 | 10 000 | до 12 Мбит/с | 11 800 | не ограничено |
Бизнес-20 | 15 000 | до 20 Мбит/с | 17 650 | не ограничено |
Подключение к сети Интернет: 3 000 руб.
* - цена при условии заключения годового контракта, дающего 15% скидку на тариф.
При подключении по тарифным планам Офис 120, Офис 200, Бизнес-12, Бизнес-20 предоставляется скидка 50% на подключение.
АП в месяц — абонентская плата (обязательная ежемесячная плата). Абонентская плата списывается полностью в первый день текущего календарного месяца.
МБ включено — количество входящего Интернет трафика, включенного в абонентскую плату, в мегабайтах. Включенный трафик начисляется в первый день текущего календарного месяца.
1 МБ превышения — в случае израсходования включенного трафика в рамках текущего месяца, дополнительный Интернет трафик оплачивается по указанной стоимости превышения.