Тарифные планы сети AiroNet SP в г. Сергиев Посад
для юридических лиц с 01 февраля 2011 г.
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ С ВКЛЮЧЕННЫМ ТРАФИКОМ
№ | АП в месяц | МБ включено | Стоимость превышения, за 1 МБ | Скорость соединения |
1 | 1 500 руб. | 3 000 | 1.00 руб. | до 10 Мбит/с |
2 | 3 000 руб. | 8 000 | 0.80 руб. | до 10 Мбит/с |
3 | 6 000 руб. | 20 000 | 0.60 руб. | до 10 Мбит/с |
4 | 8 000 руб. | 40 000 | 0.50 руб. | до 10 Мбит/с |
5 | 10 000 руб. | 60 000 | 0.40 руб. | до 10 Мбит/с |
6 | 15 000 руб. | 100 000 | 0.30 руб. | до 10 Мбит/с |
БЕЗЛИМИТНЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ
Название | АП в месяц | МБ включено | Скорость соединения |
Бизнес-1500 | 1 500 руб. | не ограничено | до 512 Кбит/с |
Бизнес-2000 | 2 000 руб. | не ограничено | до 1 Мбит/с |
Бизнес-3000 | 3 000 руб. | не ограничено | до 1,5 Мбит/с |
Бизнес-4000 | 4 000 руб. | не ограничено | до 2 Мбит/с |
Бизнес-6000 | 6 000 руб. | не ограничено | до 3 Мбит/с |
Бизнес-10000 | 10 000 руб. | не ограничено | до 6 Мбит/с |
Бизнес-15000 | 15 000 руб. | не ограничено | до 10 Мбит/с |
Бизнес-25000 | 25 000 руб. | не ограничено | до 20 Мбит/с |
Подключение к сети Интернет: 3000 руб.
Внимание! При подключении по тарифным планам 5, 6, Бизнес-10000, Бизнес-15000, Бизнес-25000 скидка 50% на подключение.
АП в месяц — абонентская плата (обязательная ежемесячная плата). Абонентская плата списывается полностью в первый день текущего календарного месяца.
МБ включено — количество входящего Интернет трафика, включенного в абонентскую плату, в мегабайтах. Включенный трафик начисляется в первый день текущего календарного месяца.
1 МБ превышения — в случае израсходования включенного трафика в рамках текущего месяца, дополнительный Интернет трафик приобретается по указанной стоимости превышения.