| Тарифный план | Ежемесячная АП с акцией «Интернет на год + наклейка» |
Скорость передачи данных, Мбит/с |
Ежемесячная АП, руб. |
|---|---|---|---|
| Соло 50 | 300 руб. | до 50 | 375 руб. |
| Соло 100 | 400 руб. | до 100 | 500 руб. |
| Соло 250 | 500 руб. | до 250 | 625 руб. |
| Соло 500 | 600 руб. | до 500 | 750 руб. |
| Тарифный план | Ежемесячная АП с акцией «Интернет на год + наклейка» |
Скорость передачи данных, Мбит/с |
Ежемесячная АП, руб. |
Количество ТВ каналов |
|---|---|---|---|---|
| Дуэт 50 | 360 руб. | до 50 | 450 руб. | до 150 |
| Дуэт 100 | 500 руб. | до 100 | 625 руб. | до 150 |
| Дуэт 250 | 600 руб. | до 250 | 750 руб. | до 150 |
| Дуэт 500 | 700 руб. | до 500 | 875 руб. | до 150 |
| № | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Выезд к клиенту | 500 |
| 2 | Установка и настройка беспроводного маршрутизатора TP-Link Archer C20 (ISP) (включая стоимость оборудования) | 3000 |
| 3 | Установка и настройка беспроводного маршрутизатора TP-Link Archer C5 Pro AC1350 (ISP) для тарифов более 100 Мбит/с (включая стоимость оборудования) | 7500 |
| 4 | Настройка беспроводного маршрутизатора или точки доступа | 500 |
| 5 | Подключение дополнительного компьютера к сети Интернет | 1000 |
| 6 | Установка и подключение коммутатора (не включая стоимость коммутатора) | 1000 |
| 7 | Настройка подключения к сети Интернет в ОС Windows | 500 |
| 8 | Предоставление детального отчета по трафику | 500 руб. за 1 месяц |
| 9 | Установка сетевой карты (не включая стоимость сетевой карты) | 500 |
| 10 | Замена сетевой карты (включая стоимость сетевой карты) | 1000 |
| 11 | Установка разъема RJ-45 на кабель (включая стоимость разъема) | 150 |
| 12 | Замена сетевого кабеля абонента (включая установку двух разъемов RJ-45) | 300 + 50 руб. за метр |
| 13 | Сверление отверстий | 100 руб. за отверстие |
| 14 | Выделение/использование дополнительного внешнего IP адреса | 150 руб./месяц |
| 15 | Возобновление доступа к сети Интернет (восстановление учетной записи) | 500 |
| 16 | Ложный вызов к клиенту | 300 |
| 17 | Прокладка кабеля витой пары внутри помещения (включая стоимость кабеля) | 150 руб./метр |
| 18 | Прокладка кабеля витой пары внутри помещения с монтажом коробов (включая стоимость кабеля) | 250 руб./метр + стоимость короба |
Список дополнительных услуг носит информационный характер и не является офертой.