Тарифный план | Ежемесячная АП с акцией «Интернет на год + наклейка» |
Скорость передачи данных, Мбит/с |
Ежемесячная АП, руб. |
---|---|---|---|
Соло 50 | 300 руб. | до 50 | 375 руб. |
Соло 100 | 400 руб. | до 100 | 500 руб. |
Соло 250 | 500 руб. | до 250 | 625 руб. |
Соло 500 | 600 руб. | до 500 | 750 руб. |
Тарифный план | Ежемесячная АП с акцией «Интернет на год + наклейка» |
Скорость передачи данных, Мбит/с |
Ежемесячная АП, руб. |
Количество ТВ каналов |
---|---|---|---|---|
Дуэт 50 | 360 руб. | до 50 | 450 руб. | Более 130 каналов |
Дуэт 100 | 500 руб. | до 100 | 625 руб. | Более 130 каналов |
Дуэт 250 | 600 руб. | до 250 | 750 руб. | Более 130 каналов |
Дуэт 500 | 700 руб. | до 500 | 875 руб. | Более 130 каналов |
№ | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Выезд к клиенту | 500 |
2 | Установка и настройка беспроводного маршрутизатора (включая стоимость оборудования) | 3000 |
3 | Установка и настройка беспроводного маршрутизатора TP-Link EC225G5 для тарифов более 100 Мбит/с (включая стоимость оборудования) | 6000 |
4 | Настройка беспроводного маршрутизатора или точки доступа | 500 |
5 | Подключение дополнительного компьютера к сети Интернет | 1000 |
6 | Установка и подключение коммутатора (не включая стоимость коммутатора) | 1000 |
7 | Настройка подключения к сети Интернет в ОС Windows | 500 |
8 | Предоставление детального отчета по трафику | 500 руб. за 1 месяц |
9 | Установка разъема RJ-45 на кабель (включая стоимость разъема) | 150 |
10 | Замена сетевого кабеля абонента (включая установку двух разъемов RJ-45) | 300 + 50 руб. за метр |
11 | Сверление отверстий | 200 руб. за отверстие |
12 | Статический внешний IP-адрес | 150 руб./месяц |
13 | Возобновление доступа к сети Интернет (восстановление учетной записи) | 500 |
14 | Ложный вызов к клиенту | 300 |
Список дополнительных услуг носит информационный характер и не является офертой.