Название тарифа | Ежемесячная абонентская плата по тарифу, руб. |
Скорость передачи данных, Мбит/с |
Цифровое ТВ |
---|---|---|---|
Свой Дом 30 | 850 | до 30 Мбит/с | Более 125 каналов |
Свой Дом 100 | 1 150 | до 100 Мбит/с | Более 125 каналов |
№ | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Выезд к клиенту | 1000 |
2 | Установка и настройка беспроводного маршрутизатора (включая стоимость оборудования) | 4000 |
3 | Настройка беспроводного маршрутизатора или точки доступа клиента | 1000 |
4 | Подключение дополнительного компьютера к сети Интернет | 1000 |
5 | Установка и подключение коммутатора (не включая стоимость коммутатора) | 1000 |
6 | Настройка подключения к сети Интернет в ОС Windows | 1000 |
7 | Предоставление детального отчета по трафику | 500 руб. за 1 месяц |
8 | Установка разъема RJ-45 на кабель (включая стоимость разъема) | 300 |
9 | Замена сетевого кабеля абонента (включая установку двух разъемов RJ-45) | 500 + 100 руб. за метр |
10 | Сверление отверстий | 500 руб. за отверстие |
11 | Статический внешний IP-адрес | 150 руб./месяц |
12 | Возобновление доступа к сети Интернет (восстановление учетной записи) | 500 |
13 | Ложный вызов к клиенту | 1000 |
Список дополнительных услуг носит информационный характер и не является офертой.