Название тарифа | Ежемесячная абонентская плата по тарифу, руб. |
Скорость передачи данных, Мбит/с |
Цифровое ТВ |
---|---|---|---|
Свой Дом 800 | 800 | до 35 Мбит/с | Более 130 каналов |
Свой Дом 1000 | 1 000 | до 100 Мбит/с | Более 130 каналов |
№ | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Выезд к клиенту | 300 |
2 | Установка и настройка беспроводного маршрутизатора/точки доступа (включая стоимость оборудования) | 3000 |
3 | Настройка беспроводного маршрутизатора или точки доступа | 500 |
4 | Подключение дополнительного компьютера к сети Интернет | 1000 |
5 | Установка 8-портового коммутатора (включая стоимость коммутатора) | 1000 |
6 | Настройка подключения к сети Интернет в ОС Windows | 500 |
7 | Предоставление детального отчета по трафику | 300 руб. за 1 месяц |
8 | Установка сетевой карты абонента | 300 |
9 | Замена сетевой карты (включая стоимость сетевой карты) | 450 |
10 | Установка разъема RJ-45 на кабель (включая стоимость разъема) | 150 + выезд |
11 | Замена сетевого кабеля абонента (включая установку двух разъемов RJ-45) | 300 + 20 руб. за метр + выезд |
12 | Сверление отверстий | 100 руб. за отверстие + выезд |
13 | Временное приостановление услуг | 150 руб. |
14 | Статический внешний IP-адрес | 150 руб./месяц |
15 | Возобновление доступа к сети Интернет (восстановление учетной записи) | 500 |
16 | Ложный вызов к клиенту | 300 |
17 | Прокладка кабеля витой пары внутри помещения (включая стоимость кабеля) | 70 руб./метр |
18 | Прокладка кабеля витой пары внутри помещения с монтажом коробов (включая стоимость кабеля) | 100 руб./метр + стоимость короба |
Список дополнительных услуг носит информационный характер и не является офертой.